
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-24 原產(chǎn)國: America, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 35 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 19
交易次數(shù) 35
總金額 306699.5
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190412 | 文件號 | 10216020/120419/0004615 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Колер Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7702533228 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 121059, город Москва, Бородинская 1-я улица, 2а | ||
| 供應(yīng)商 | KOHLER FRANCE ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 60400, FRANCE, PASSEL, IMPASSE DE LA GLORIETTE, ZA NOYON PASSEL | ||
| 制造商 | HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GMBH | ||
| 通知人 | ООО "КОЛЕР РУС" | ||
| 通知人地址 | 121059, ГОРОД, МОСКВА, улица БРЯНСКАЯ, дом 5, ЭТАЖ 7, помещение I, КОМ. 1 | ||
| 原產(chǎn)國 | bulgaria | 裝貨國 | France |
| 商品編碼 | 3922200000 | ||
| 商品描述 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ: КРЫШКИ-СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ, БЕЛЫЕ :BRIVE КРЫШКА-СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА, БЕЛЫЙ譯 | ||
| 商品品牌 | JACOB DELAFON | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 6.5 | 毛重 | 6.5 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 35.79 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.5062 |
-
19產(chǎn)品編碼
-
35交易次數(shù)
-
306699.5總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9027801100 | America | - | - | ||
| 20170401 | 3923210000 | America | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | America | - | - | ||
| 20170901 | 9027801100 | united states | - | - | ||
| 20170401 | 9027801700 | America | - | - | ||
| 20170401 | 9027801700 | America | - | - | ||
| 20170401 | 8430690008 | America | - | - | ||
| 20170401 | 8536419000 | America | - | - | ||
| 20170401 | 4821901000 | Mexico | - | - | ||
| 20170401 | 4823699000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)